【赛事名称】长崎维尔卡VS东京电击
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2026-03-07 14:05
北京时间2026-03-07 14:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——长崎维尔卡迎战东京电击。【长崎维尔卡vs东京电击直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【长崎维尔卡vs东京电击直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了长崎维尔卡近期赛程、东京电击近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长崎维尔卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
东京电击
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2024-12-08 | 东京电击 | 83 : 81 | 长崎维尔卡 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-12-07 | 东京电击 | 89 : 52 | 长崎维尔卡 | 负 | 37 | 输 | 141 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 长崎维尔卡 | 62 : 76 | 东京电击 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-17 | 东京电击 | 94 : 84 | 长崎维尔卡 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-16 | 东京电击 | 71 : 62 | 长崎维尔卡 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
| 日皇杯 | 2023-12-13 | 长崎维尔卡 | 87 : 79 | 东京电击 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 6 场交锋,长崎维尔卡胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2024-12-08 | 东京电击 | 42 : 43 | 长崎维尔卡 | 胜 | -1 | 赢 | 85 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-12-07 | 东京电击 | 45 : 29 | 长崎维尔卡 | 负 | 16 | 输 | 74 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 长崎维尔卡 | 41 : 38 | 东京电击 | 胜 | 3 | 赢 | 79 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-12-17 | 东京电击 | 47 : 35 | 长崎维尔卡 | 负 | 12 | 输 | 82 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-16 | 东京电击 | 37 : 30 | 长崎维尔卡 | 负 | 7 | 输 | 67 | 小 |
| 日皇杯 | 2023-12-13 | 长崎维尔卡 | 45 : 45 | 东京电击 | 负 | 0 | 输 | 90 | 小 |
两队近 6 场交锋,长崎维尔卡胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2024-12-08 | 东京电击 | 83 : 81 | 长崎维尔卡 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-12-07 | 东京电击 | 89 : 52 | 长崎维尔卡 | 负 | 37 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-17 | 东京电击 | 94 : 84 | 长崎维尔卡 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-16 | 东京电击 | 71 : 62 | 长崎维尔卡 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
两队近 4 场交锋,长崎维尔卡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2024-12-08 | 东京电击 | 42 : 43 | 长崎维尔卡 | 胜 | -1 | 赢 | 85 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-12-07 | 东京电击 | 45 : 29 | 长崎维尔卡 | 负 | 16 | 输 | 74 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-17 | 东京电击 | 47 : 35 | 长崎维尔卡 | 负 | 12 | 输 | 82 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-16 | 东京电击 | 37 : 30 | 长崎维尔卡 | 负 | 7 | 输 | 67 | 小 |
两队近 4 场交锋,长崎维尔卡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
长崎维尔卡近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 广岛蜻蜓 | 74 : 98 | 长崎维尔卡 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 广岛蜻蜓 | 71 : 84 | 长崎维尔卡 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 长崎维尔卡 | 85 : 87 | 三河海马 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 长崎维尔卡 | 87 : 95 | 三远新凤凰 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 长崎维尔卡 | 95 : 70 | 三远新凤凰 | 胜 | 25 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 横滨海盗 | 78 : 91 | 长崎维尔卡 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 横滨海盗 | 85 : 100 | 长崎维尔卡 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 千叶喷射机 | 77 : 93 | 长崎维尔卡 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 千叶喷射机 | 79 : 86 | 长崎维尔卡 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 长崎维尔卡 | 93 : 101 | 岛根魔术 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 广岛蜻蜓 | 34 : 51 | 长崎维尔卡 | 胜 | -17 | 赢 | 85 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 广岛蜻蜓 | 33 : 39 | 长崎维尔卡 | 胜 | -6 | 赢 | 72 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 长崎维尔卡 | 33 : 48 | 三河海马 | 负 | -15 | 输 | 81 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 长崎维尔卡 | 40 : 49 | 三远新凤凰 | 负 | -9 | 输 | 89 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 长崎维尔卡 | 54 : 33 | 三远新凤凰 | 胜 | 21 | 赢 | 87 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 横滨海盗 | 51 : 55 | 长崎维尔卡 | 胜 | -4 | 赢 | 106 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 横滨海盗 | 39 : 54 | 长崎维尔卡 | 胜 | -15 | 赢 | 93 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-28 | 千叶喷射机 | 37 : 37 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 74 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 千叶喷射机 | 38 : 44 | 长崎维尔卡 | 胜 | -6 | 赢 | 82 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 长崎维尔卡 | 52 : 53 | 岛根魔术 | 负 | -1 | 输 | 105 | 小 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
东京电击近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 富山松鸡 | 69 : 70 | 东京电击 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 富山松鸡 | 66 : 75 | 东京电击 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 东京电击 | 98 : 74 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 24 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 东京电击 | 105 : 88 | 大阪七福神 | 胜 | 17 | 赢 | 193 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 东京电击 | 91 : 76 | 大阪七福神 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
| 东亚超 | 2026-01-21 | 东京电击 | 88 : 81 | 昌原LG猎隼 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| 日皇杯 | 2026-01-12 | 三河海马 | 64 : 72 | 东京电击 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 日女秋季杯 | 2026-01-10 | 三远新凤凰 | 75 : 80 | 东京电击 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 日皇杯 | 2026-01-08 | 东京电击 | 83 : 80 | 群马雷鹤 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 日皇杯 | 2026-01-07 | 东京电击 | 89 : 79 | 富山松鸡 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 富山松鸡 | 48 : 39 | 东京电击 | 负 | 9 | 输 | 87 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 富山松鸡 | 36 : 34 | 东京电击 | 负 | 2 | 输 | 70 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 东京电击 | 55 : 32 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 23 | 赢 | 87 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 东京电击 | 59 : 45 | 大阪七福神 | 胜 | 14 | 赢 | 104 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 东京电击 | 42 : 43 | 大阪七福神 | 负 | -1 | 输 | 85 | 小 |
| 东亚超 | 2026-01-21 | 东京电击 | 46 : 43 | 昌原LG猎隼 | 胜 | 3 | 赢 | 89 | 大 |
| 日皇杯 | 2026-01-12 | 三河海马 | 30 : 40 | 东京电击 | 胜 | -10 | 赢 | 70 | 大 |
| 日女秋季杯 | 2026-01-10 | 三远新凤凰 | 35 : 44 | 东京电击 | 胜 | -9 | 赢 | 79 | 大 |
| 日皇杯 | 2026-01-08 | 东京电击 | 43 : 33 | 群马雷鹤 | 胜 | 10 | 赢 | 76 | 大 |
| 日皇杯 | 2026-01-07 | 东京电击 | 44 : 30 | 富山松鸡 | 胜 | 14 | 赢 | 74 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
长崎维尔卡近期排名
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
东京电击近期排名
[日篮B1排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!