【赛事名称】河谷公牛VS博戈塔海盗
【联赛名称】哥伦甲
【开赛时间】2026-05-09 06:00
北京时间2026-05-09 06:00,哥伦甲的一场精彩对决即将上演——河谷公牛迎战博戈塔海盗。【河谷公牛vs博戈塔海盗直播】将准时免费在线放出,对于热爱哥伦甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【河谷公牛vs博戈塔海盗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了河谷公牛近期赛程、博戈塔海盗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他哥伦甲比赛直播、哥伦甲回放、哥伦甲集锦、哥伦甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
河谷公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
波哥大海盗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-11-06 | 河谷公牛 | 75 : 83 | 博戈塔海盗 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-05 | 河谷公牛 | 87 : 92 | 博戈塔海盗 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-02 | 博戈塔海盗 | 90 : 100 | 河谷公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 190 | 大 |
| 哥伦甲 | 2024-11-01 | 博戈塔海盗 | 116 : 104 | 河谷公牛 | 负 | 12 | 输 | 220 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-01 | 河谷公牛 | 89 : 105 | 博戈塔海盗 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-06-30 | 河谷公牛 | 99 : 94 | 博戈塔海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| 哥伦甲 | 2024-05-01 | 博戈塔海盗 | 73 : 79 | 河谷公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
| 哥伦甲 | 2024-04-30 | 博戈塔海盗 | 78 : 88 | 河谷公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 8 场交锋,河谷公牛胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
河谷公牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯智者 | 46 : 58 | 河谷公牛 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯智者 | 62 : 78 | 河谷公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-24 | 河谷公牛 | 68 : 79 | 乔科马隆人 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-23 | 河谷公牛 | 79 : 81 | 乔科马隆人 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 乔科马隆人 | 54 : 76 | 河谷公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-20 | 乔科马隆人 | 79 : 75 | 河谷公牛 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-07 | 河谷公牛 | 68 : 50 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 18 | 赢 | 118 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-06 | 河谷公牛 | 76 : 70 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 河谷公牛 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 河谷公牛 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,河谷公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
博戈塔海盗近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-06-20 | 博戈塔海盗 | 64 : 89 | 派萨人 | 负 | -25 | 输 | 153 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-19 | 博戈塔海盗 | 78 : 104 | 派萨人 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-16 | 博戈塔海盗 | 66 : 80 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-15 | 博戈塔海盗 | 76 : 80 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-12 | 马尼萨莱斯智者 | 95 : 85 | 博戈塔海盗 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-11 | 马尼萨莱斯智者 | 91 : 70 | 博戈塔海盗 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-08 | 派萨人 | 97 : 78 | 博戈塔海盗 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-07 | 派萨人 | 102 : 97 | 博戈塔海盗 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-05 | 博戈塔海盗 | 60 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-04 | 博戈塔海盗 | 82 : 99 | 平原凯门鳄 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,波哥大海盗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
河谷公牛近期排名
[哥伦甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 16 | 85.43 | 88.32 | 0 | 5 | 42.9% |
博戈塔海盗近期排名
[哥伦甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 12 | 4 | 91.38 | 80.88 | 2 | 75% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!