【赛事名称】万塔黑龙VS深圳
【联赛名称】TAT联赛
【开赛时间】2026-04-08 19:00
北京时间2026-04-08 19:00,TAT联赛的一场精彩对决即将上演——万塔黑龙迎战深圳。【万塔黑龙vs深圳直播】将准时免费在线放出,对于热爱TAT联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【万塔黑龙vs深圳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了万塔黑龙近期赛程、深圳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他TAT联赛比赛直播、TAT联赛回放、TAT联赛集锦、TAT联赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
万塔黑龙
|
14 | 21 | 24 | 20 | 79 | 负 |
深圳马可波罗
|
24 | 24 | 25 | 18 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 深圳 | 91 : 79 | 万塔黑龙 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
两队近 1 场交锋,万塔黑龙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
万塔黑龙近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 深圳 | 91 : 79 | 万塔黑龙 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 万塔黑龙 | 87 : 86 | 四川 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
| TAT联赛 | 2025-12-14 | 菲律宾天狼星 | 100 : 109 | 万塔黑龙 | 胜 | -9 | 赢 | 209 | 大 |
| TAT联赛 | 2025-12-13 | 澳门黑熊 | 73 : 116 | 万塔黑龙 | 胜 | -43 | 赢 | 189 | 大 |
| TAT联赛 | 2025-12-12 | 万塔黑龙 | 85 : 95 | 伊萨贝拉考博伊斯 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| TAT联赛 | 2025-12-11 | 坎卡洛 | 110 : 105 | 万塔黑龙 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
| TAT联赛 | 2025-12-10 | 万塔黑龙 | 87 : 68 | AFC | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
| TAT联赛 | 2025-12-09 | 万塔黑龙 | 97 : 102 | 澳门黑熊 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
| TAT联赛 | 2025-10-26 | 澳门黑熊 | 129 : 121 | 万塔黑龙 | 负 | 8 | 输 | 250 | 小 |
| TAT联赛 | 2025-10-25 | 万塔黑龙 | 96 : 92 | 彰化柏力力 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,万塔黑龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 负 | -1 | 输 | 53 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 深圳 | 91 : 79 | 万塔黑龙 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 深圳 | 19 : 29 | 新疆 | 负 | -10 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 102 : 97 | 新疆 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-29 | 深圳 | 25 : 13 | 吉林 | 胜 | 12 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 深圳 | 19 : 26 | 福建 | 负 | -7 | 输 | 45 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!