【赛事名称】辽宁VS福建
【联赛名称】CBA潜力赛
【开赛时间】2026-04-07 21:30
北京时间2026-04-07 21:30,CBA潜力赛的一场精彩对决即将上演——辽宁迎战福建。【辽宁vs福建直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA潜力赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁vs福建直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁近期赛程、福建近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA潜力赛比赛直播、CBA潜力赛回放、CBA潜力赛集锦、CBA潜力赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福建晋江文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-23 | 辽宁 | 104 : 90 | 福建 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2024-12-08 | 福建 | 102 : 127 | 辽宁 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
| CBA | 2024-10-31 | 辽宁 | 116 : 100 | 福建 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2024-10-16 | 福建 | 76 : 116 | 辽宁 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2024-01-19 | 福建 | 75 : 89 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2023-12-29 | 辽宁 | 97 : 85 | 福建 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 福建 | 103 : 58 | 辽宁 | 负 | 45 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2023-01-04 | 福建 | 87 : 104 | 辽宁 | 胜 | -17 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 8 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
辽宁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 山西 | 31 : 21 | 辽宁 | 负 | 10 | 输 | 52 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西 | 84 : 92 | 辽宁 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁 | 96 : 88 | 深圳 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏 | 82 : 95 | 辽宁 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 天津 | 27 : 39 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 66 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津 | 91 : 105 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 辽宁 | 12 : 21 | 宁波 | 负 | -9 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁 | 62 : 75 | 宁波 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 辽宁 | 13 : 22 | 四川 | 负 | -9 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁 | 109 : 57 | 四川 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
福建近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 福建 | 84 : 114 | 青岛 | 负 | -30 | 输 | 198 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-03 | 福建 | 16 : 19 | 北京 | 负 | -3 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建 | 77 : 85 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 北控 | 97 : 92 | 福建 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建 | 92 : 85 | 广州 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建 | 77 : 106 | 深圳 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川 | 82 : 118 | 福建 | 胜 | -36 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 上海 | 29 : 10 | 福建 | 负 | 19 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海 | 110 : 80 | 福建 | 负 | 30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 同曦 | 91 : 105 | 福建 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
辽宁近期排名
[CBA潜力赛排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 4 | 7 | 20.5 | 24.8 | -4.4 | 18 | 36.4% |
福建近期排名
[CBA潜力赛排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 21.1 | 22.3 | -1.2 | 15 | 41.7% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!